Laboratorul de Radiologie al Spitalului Orășenesc Jibou „Dr. Traian Herța” se află în localitatea Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 5.
Parcări disponibile în fața și vis-a-vis de locație.
Tarife investigații paraclinice radiologice:
Nr. crt | Denumire serviciul medical | Tarif (RON) |
---|
1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 45 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 50 |
3 | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 60 |
4 | Radiografie de membre*1): | 60 |
| a) Braţ | 60 |
| b) Cot | 60 |
| c) Antebraţ | 60 |
| d) Pumn | 60 |
| e) Mână | 60 |
| f) Şold | 60 |
| g) Coapsă | 60 |
| h) Genunchi | 60 |
| i) Gambă | 60 |
| j) Gleznă | 60 |
| k) Picior | 60 |
| l) Calcaneu | 50 |
5. | Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) | 40 |
6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40 |
7. | Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) | 50 |
8. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 55 |
9. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 55 |
10. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 55 |
Tarife servicii computer tomograf:
Nr. crt | Denumire serviciul medical | Tarif (RON) |
---|
1 | CT SINUSURI | 210 |
2 | CT CRANIU NATIV | 160 |
3 | CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV | 170 |
4 | CT REGIUNE GAT NATIV | 160 |
5 | CT ABDOMEN NATIV | 210 |
6 | CT PELVIS NATIV | 210 |
7 | CT COLOANA VERTEBRALA NATIVA/SEGMENT | 160 |
8 | CT MEMBRE NATIV/MEMBRU | 210 |
9 | CT MASTOIDA | 410 |
10 | CT CRANIU NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 410 |
11 | CT HIPOFIZA CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 410 |
12 | CT BUCO-MAXILO-FACIAL NATIV SI SUBSTANTA DE CONTRAST | 410 |
13 | CT REGIUNE GAT NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | |
14 | CT REGIUNE TORACICA NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 460 |
15 | CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS | 410 |
16 | CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS | 410 |
17 | CT COLOANA VERTEBRALA NATIV CU SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS/SEGMENT | 410 |
18 | CT MEMBRE NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS/MEMBRU | 360 |
19 | CT URECHE INTERNA | 385 |
20 | URO CT | 710 |
21 | CT ABDOMEN NATIV + CT PELVIS NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS | 710 |
22 | CT REGIUNE TORACICA NATIV+CT ABDOMEN NATIV SI CU SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS | 710 |
23 | CT REGIUNE TORACICA NATIV + CT ABDOMEN NATIV+CT PELVIS NATIV SI SUBSTANTA DE CONTRAST ADMINISTRATA INTRAVENOS | 1060 |
Tarife ecografii:
Nr. crt | Denumire serviciul medical | Tarif (RON) |
---|
1 | Ecografie abdomen | 80 |
2 | Ecogarfie pelvis | 80 |
3 | Ecografie abdomen/pelvis | 150 |
4 | Ecografie cutanata | 100 |
5 | Ecogrfie a ap urinar /genital masculin | 100 |
6 | Ecografie musculoscheletala | 100 |
7 | Ecografie de organ/parti moi | 80 |
8 | Ecografie san | 150 |