Laboratorul de analize al Spitalului Orășenesc Jibou „Dr. Traian Herța” se află în localitatea Jibou, Libertății, nr. 25.
Parcare disponibilă în fața locației.
| Nr. crt | Analiza de laborator | Propunere de pret |
|---|---|---|
| 1 | BILIRUBINA TOTALA | 13 |
| 2 | BILIRUBINA DIRECTA | 13 |
| 3 | ACID URIC | 13 |
| 4 | GPT/ALAT | 13 |
| 5 | GOT/ASAT | 13 |
| 6 | FOSFATAZA ALCALINA | 13 |
| 7 | GGT | 13 |
| 8 | GLUCOZA SERICA | 13 |
| 9 | UREE SERICA | 13 |
| 10 | CREATININA | 13 |
| 11 | COLESTEROL TOTAL | 13 |
| 12 | HDL-COLESTEROL | 18 |
| 13 | LDL-COLESTEROL | 18 |
| 14 | TRIGLICERIDE | 13 |
| 15 | AMILAZA SERICA | 15 |
| 16 | CALCIU SERIC TOTAL | 13 |
| 17 | MAGNEZIU SERIC | 13 |
| 18 | SIDEREMIE | 14 |
| 19 | PROTEINE TOTALE | 17 |
| 20 | HEMOLEUCOGRAMA | 30 |
| 21 | VSH | 10 |
| 22 | GRUPA SANGUINA ABO | 15 |
| 23 | FACTOR RH | 15 |
| 24 | HEMOGLOBINA GLICOZILATA | 50 |
| 25 | TIMP DE SANGERARE | 10 |
| 26 | TIMP DE COAGULARE | 10 |
| 27 | TIMP QUICK(TQ/IP/INR) | 20 |
| 28 | ASLO | 15 |
| 29 | CRP Calitativ Cantitativ | 15 20 |
| 30 | FACTOR REUMATOID | 15 |
| 31 | V.D.R.L | 15 |
| 32 | TSH | 45 |
| 33 | FT4 | 45 |
| 34 | PSA TOTAL | 52 |
| 35 | ATPO | 45 |
| 36 | AG HBS | 40 |
| 37 | AC HCV | 40 |
| 38 | AC HIV 1+2 | 40 |
| 39 | AC H. PYLORI- SER | 20 |
| 40 | AG H.PYLORI-FECAL | 50 |
| 41 | AG INFLUENZA A+B | 60 |
| 42 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 55 |
| 43 | FOB ( HEMORAGII OCULTE ) | 35 |
| 44 | SUMAR URINA + SEDIMENT | 15 |
| 45 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC ( 1 PROBA) | 10 |
| 46 | FIBRINOGEN | 30 |
| 47 | FERITINA | 50 |
| 48 | LDH | 10 |
| 49 | TROPONINA | 60 |
| 50 | PROCALCITONINA | 75 |
| 51 | DDIMERI | 75 |
| 52 | BETAHCG | 58 |
Adresa Laborator de analize medicale: Str. Libertății nr. 25, Jibou, Salaj
