STRUCTURA PERSONALULUI SPITALULUI ORĂȘENESC JIBOU DR TRAIAN HERȚA PE SPECIALITATI SI CATEGORII
| SPECIALITATI | MEDICI | FARMACISTI | ASISTENTI | INFIRMIERE | COMITER DIRECTOR TESA ADMINISTRATIV |
| Pediatrie | 2 | 7 | |||
| Radiologie | 1 | 2 | |||
| Laborator | 1 | 2 | |||
| Med. interna | 4 | ||||
| Pneumologie | 3 | ||||
| Dermatovenerologie | 1 | ||||
| Ob. ginecologie | 1 | 2 | |||
| Diabet si nutritie | 1 | ||||
| Chirurgie generala | 1 | ||||
| Epidemiologie | 1 | ||||
| TBC | 1 | ||||
| Farmacie | – | 1 | 1 | ||
| Generala | 1 | 36 | 28 | 25 |
